Alle kategorieë
Tuis> CSBX

CSBX0860

◾ Lae verlies, hoë doeltreffendheid, wye toepassingsfrekwensie en toepassingsomvang.
◾ Magnetiese geskilde struktuur: uitstekende weerstand teen elektro magnetiese interferensie (EMI).
◾ Plat draad winding, bereik 'n lae DC weerstand.
◾ Liggewig ontwerp, spasie bespaar, geskik vir hoë digtheid SMT.
◾ Bedryfstemperatuur: -55 ℃ tot +170 ℃ (insluitend selfverhitting).

Inleiding

CSBX0860.png

Elektrisiteit Kenmerke

Onderdeel Nr. Induktansie (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Werk (℃) Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Montasie Skild Kern
materiaal
AEC Graad
CSBX0860-R56M 0.56 0.93 40.00 28.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-R90M 0.90 1.60 33.00 23.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-1R3M 1.30 2.20 27.00 19.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-1R8M 1.80 3.30 23.00 16.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-2R5M 2.50 4.30 20.00 14.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-3R2M 3.20 5.20 18.00 13.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-3R9M 3.90 6.20 16.00 11.50 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-4R7M 4.70 8.20 14.00 10.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-5R6M 5.60 9.70 13.00 9.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-6R8M 6.80 12.20 12.00 8.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-8R0M 8.00 13.00 11.00 8.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-100M 10.00 18.60 9.60 6.80 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-120M 12.00 21.10 9.00 6.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-150M 15.00 30.00 8.00 5.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-180M 18.00 32.50 7.30 5.10 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-200M 20.00 37.30 7.00 4.80 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-220M 22.00 42.70 6.50 4.40 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-240M 24.00 44.60 6.30 4.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N
CSBX0860-300M 30.00 44.60 4.80 4.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposiet N

Monster Aansoek

Toepassing

◾ Moederborde
◾ Nywerheidsrekenaars
◾ DC-DC omskakelaars
◾ Hoë stroom skakelregulators
Veelfase-afwisselingsreëls

Notas

◾ Alle data is getoets op 'n omgewingstemperatuur van 25℃.
◾ Induktansie meettoestand by 100kHz, 0.5V.
◾ Versadigingsstroom: die werklike waarde van DC-stroom wanneer die induktansie met 30% van sy aanvanklike waarde afneem.
◾ Temperatuurstygingsstroom: die werklike waarde van DC-stroom wanneer die temperatuurstyging ΔT50℃ is (Ta=25℃).
◾ Spesiale herinnering: Sirkuitsontwerp, komponentplasing, PCB-grootte en -dikte, verkoelingstelsel, ens.
◾ Al hierdie sal die produktemperatuur beïnvloed. Verifieer asseblief die produktemperatuur in die finale toepassing.

Stoor

◾ Produk in verpakkingstoestand: temperatuur 5~40℃, RH≤70%.
◾ As produkte vir gebruik uitgehaal word, moet die oorblywende produkte in plastieksakke verseël en bewaar word volgens die bogenoemde toestande, om oksidasie van terminals (elektrodes) te vermy, wat die soldeertoestand beïnvloed.
◾ 'n Stoor van Codaca Elektroniese produkte langer as 12 maande word nie aanbeveel nie, nie net vir ander effekte nie, maar die terminals kan ook verslechting ly, wat tot swak verloodbaarheid kan lei. Daarom moet al die produkte binne 12 maande na die verskepingdatum gebruik word.
◾ Moet produkte nie in onvanpaste bergingstoestande hou nie, soos areas wat vatbaar is vir hoë temperature, hoë humiditeit, stof of korrosie.
◾ Hanteer produkte altyd met sorg.
◾ Moet nie elektrodes direk met blote hande aanraak nie, aangesien olieafskeidings soldeer kan inhibeer.
◾ Verseker altyd optimale toestande vir soldeer.

Datasheet Aflaai: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSBX0860.pdf

Meer Produkte

  • VSAB1054

    VSAB1054

  • CSEB0430H

    CSEB0430H

  • CPCF2915HA

    CPCF2915HA

  • CWPA6045

    CWPA6045

Kry 'n Gratis Aanbieding

Ons verteenwoordiger sal gou met u in verbinding tree.
E-pos
Naam
Maatskappy Naam
Boodskap
0/1000