Alle kategorieë
Tuis> CSBX

CSBX1275

◾ Magnetiese geskilde struktuur: uitstekende weerstand teen elektro magnetiese interferensie (EMI).
◾ Plat draad winding, bereik 'n lae DC weerstand.
◾ Lae verlies, hoë doeltreffendheid, wye toepassingsfrekwensie en toepassingsomvang.
◾ Liggewig ontwerp, spasie bespaar, geskik vir hoë digtheid SMT.
◾ AEC-Q200 Voldoen aan Produkte.
◾ Bedryfstemperatuur : -55℃ ~ +150℃(Insluitende spoel se temperatuurverhoging).

Inleiding

CSBX1275.png

Elektrisiteit Kenmerke

Onderdeel Nr. Induktansie (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Werk (℃) Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Montasie Skild Kernmateriaal AEC Graad
CSBX1275-R60M 0.60 0.48 80.00 36.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-1R0M 1.00 0.84 68.00 32.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-1R5M 1.50 1.40 54.00 28.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-2R2M 2.20 2.10 45.00 24.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-3R3M 3.30 2.70 37.00 22.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-4R7M 4.70 3.68 30.00 19.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-5R6M 5.60 4.60 27.00 17.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-6R8M 6.80 6.05 25.50 14.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-8R2M 8.20 7.03 23.00 12.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-100M 10.00 8.77 21.00 11.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-120M 12.00 10.20 19.50 10.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-150M 15.00 12.00 16.00 9.30 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-180M 18.00 14.50 14.50 8.50 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-220M 22.00 15.50 12.00 8.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-270M 27.00 23.00 11.40 7.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-330M 33.00 28.30 10.60 6.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-390M 39.00 31.30 9.00 5.50 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-470M 47.00 40.00 8.20 5.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0
CSBX1275-560M 56.00 60.00 7.50 4.00 -55~150 13.80  12.80  7.30  SMD Y Komposiet 0

Monster Aansoek

Toepassing

◾ Motor
◾ DC-DC omsetter
◾ Energie stoor stelsel

Notas

◾ Alle data is getoets op 'n omgewingstemperatuur van 25℃.
◾ Induktansie meettoestand by 100kHz, 0.5V.
◾ Versadigingsstroom: die werklike waarde van DC-stroom wanneer die induktansie met 30% van sy aanvanklike waarde afneem.
◾ Temperatuurstygingsstroom: die werklike waarde van DC-stroom wanneer die temperatuurstyging ΔT50℃ is (Ta=25℃).
◾ Spesiale herinnering: Sirkuitsontwerp, komponentplasing, PCB-grootte en -dikte, verkoelingstelsel, ens.
◾ Al hierdie sal die produktemperatuur beïnvloed. Verifieer asseblief die produktemperatuur in die finale toepassing.

Stoor

◾ Produk in verpakkingstoestand: temperatuur 5~40℃, RH≤70%.
◾ As produkte vir gebruik uitgehaal word, moet die oorblywende produkte in plastieksakke verseël en bewaar word volgens die bogenoemde toestande, om oksidasie van terminals (elektrodes) te vermy, wat die soldeertoestand beïnvloed.
◾ 'n Stoor van Codaca Elektroniese produkte langer as 12 maande word nie aanbeveel nie, nie net vir ander effekte nie, maar die terminals kan ook verslechting ly, wat tot swak verloodbaarheid kan lei. Daarom moet al die produkte binne 12 maande na die verskepingdatum gebruik word.
◾ Moet produkte nie in onvanpaste bergingstoestande hou nie, soos areas wat vatbaar is vir hoë temperature, hoë humiditeit, stof of korrosie.
◾ Hanteer produkte altyd met sorg.
◾ Moet nie elektrodes direk met blote hande aanraak nie, aangesien olieafskeidings soldeer kan inhibeer.
◾ Verseker altyd optimale toestande vir soldeer.

Datasheet Aflaai: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSBX1275.pdf

Meer Produkte

  • CSEB0550H

    CSEB0550H

  • CSTP0520A

    CSTP0520A

  • CSQA3218SP

    CSQA3218SP

  • SPBL1045

    SPBL1045

Kry 'n Gratis Offer

Ons verteenwoordiger sal gou met u in verbinding tree.
E-pos
Naam
Maatskappy naam
Boodskap
0/1000