◾ Piccolo volume, adatto per SMT ad alta densità. 
◾ Struttura schermata magneticamente, eccellente resistenza alle interferenze elettromagnetiche (EMI).   
◾ Avvolgimento a filo piatto, per ottenere una bassa resistenza DC. 
◾ Temperatura di funzionamento :-55 +165℃(Incluso l'aumento di temperatura della bobina) .   

Caratteristiche Elettriche
| Numero di Parte | Induttanza (μH) | DCR Typ (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Lavoro (℃) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Montaggio | Schermo | Materiale del nucleo | Grado AEC | 
| CSUS1510-R25N | 0.25 | 1.10 | 64.00 | 27.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-R60N | 0.60 | 1.50 | 46.70 | 23.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-1R1N | 1.10 | 1.90 | 34.00 | 21.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-1R8M | 1.80 | 2.30 | 26.50 | 19.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-2R6M | 2.60 | 2.70 | 22.30 | 17.60 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-3R6M | 3.60 | 3.10 | 19.20 | 16.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-4R7M | 4.70 | 3.50 | 16.50 | 15.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-6R8M | 6.80 | 4.40 | 14.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-7R6M | 7.60 | 5.50 | 13.20 | 12.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-100M | 10.00 | 6.80 | 11.40 | 11.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-120M | 12.00 | 8.30 | 10.70 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-140M | 14.00 | 9.70 | 9.90 | 9.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-180M | 18.00 | 13.20 | 8.60 | 7.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-270M | 27.00 | 19.00 | 7.00 | 6.60 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-330M | 33.00 | 25.40 | 6.40 | 5.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-390M | 39.00 | 27.60 | 5.80 | 5.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-560M | 56.00 | 44.50 | 4.70 | 4.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
| CSUS1510-820M | 82.00 | 58.90 | 3.90 | 3.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composito | N | 
Applicazione
◾ Circuito Buck   
◾ Convertitore DC/DC   
◾ Driver LED   
◾ Luci per auto   
◾ BMS per auto   
◾ Controllore del motore   
Note
◾ Tutti i dati sono testati in base a una temperatura ambiente di 25℃.   
◾ Condizione di misura dell'induttanza a 100kHz, 0.5V.   
◾ Corrente di saturazione: il valore effettivo della corrente DC quando l'induttanza diminuisce del 30% rispetto al suo valore iniziale.   
◾ Corrente di aumento della temperatura: il valore effettivo della corrente DC quando l'aumento della temperatura è ΔT50℃(Ta=25℃).   
◾ Promemoria speciale: Progettazione del circuito, posizionamento dei componenti, dimensioni e spessore del PCB, sistema di raffreddamento, ecc.   
◾ Tutto influenzerà la temperatura del prodotto. Si prega di verificare la temperatura del prodotto nell'applicazione finale.   
Salva
◾ Prodotto in condizioni di stoccaggio: temperatura 5~40℃, RH≤70%.   
◾ Se si preleva per l'uso, i prodotti rimanenti devono essere sigillati in sacchetti di plastica e conservati secondo le condizioni sopra indicate, per evitare l'ossidazione dei terminali (elettrodi), che influisce sullo stato di saldatura.   
◾ Un magazzino di Codaca   Prodotti elettronici per più di 12 mesi non è consigliato, poiché, tra altri effetti, i terminali potrebbero subire degradazione, causando una cattiva saldabilità. Pertanto, tutti i prodotti devono essere utilizzati entro il periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione. 
◾ Non conservare i prodotti in condizioni di stoccaggio inadeguate, come aree suscettibili a temperature elevate, alta umidità, polvere o corrosione.   
◾ Maneggiare sempre i prodotti con cura.   
◾ Non toccare gli elettrodi direttamente con le mani nude poiché le secrezioni di olio possono inibire la saldatura.   
◾ Assicurarsi sempre delle condizioni ottimali per la saldatura.   
Download della scheda tecnica:    CSUS1510.pdf
CSUS1510.pdf