Omnes Categoriae
Domum> VSHB-T

VSHB1054T

◾ Structura magnetice obducta: excellentem resistentiam ad interferentiam electro-magneticam (EMI).
◾ Structura composita, sonus buzz ultra humilis.
◾ Amissio humilis, efficientia alta, frequentia applicationis lata.
◾ Designatio levitatis, spatium servat, aptum ad densitatem altae SMT.
◾ Formata ex pulvere alloyi parvi damni: parva impedantia, parva capacitancia parasitica.
◾ AEC-Q200 Producta.
◾ Temperatura operativa: -55℃ ~ +165℃(Inclusa incrementi temperatus coil).

Introductio

VSHB1054T-尺寸图.png

Caracteristicae Electrificae

Pars No. Inductantia (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Laborans (℃) Longitudo (mm) Largitudo (mm) Altitudo (mm) Montatio Scutum Materia nuclei AEC Gradus
VSHB1054T-1R0MC 1.00  2.3  28.5  30.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-1R5MC 1.50  2.9  24.5  25.30  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-2R2MC 2.20  4.0  23.0  23.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-2R5MC 2.50  4.7  22.5  21.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-3R3MC 3.30  6.2  19.2  18.70  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-4R7MC 4.70  8.3  15.5  14.50  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-5R6MC 5.60  10.0  14.8  14.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-6R8MC 6.80  11.5  13.3  12.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-8R2MC 8.20  15.5  12.4  10.50  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-100MC 10.00  20.5  11.8  8.80  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-150MC 15.00  27.2  8.5  7.60  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-220MC 22.00  38.0  7.3  6.30  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-330MC 33.00  60.0  6.5  5.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-470MC 47.00  83.0  4.7  4.20  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-560MC 56.00  95.0  4.2  3.90  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-680MC 68.00  120.0  3.9  3.40  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0
VSHB1054T-101MC 100.00  190.0  3.3  3.00  -55~165 10.85  10.20  5.20  SMD Y Ponderis pulvis 0

 

Exemplum Applicare

Applicatio

◾ Lumen caput
◾ Supercharger in navibus
◾ Motor vehicularis sedentarius

 

Notae

◾ Omnia data probata sunt secundum 25℃ temperiem ambientem.
◾ Inductantia mensura condicio ad 100kHz, 1.0V.
◾ Saturatio currentis: verum valorem currentis DC cum inductantia decrescit 20% valoris initialis.
◾ Temperatura aucta currentis: verum valorem currentis DC cum temperatura aucta est ΔT40℃(Ta=25℃).
◾ Specialis admonitio: Circuitus consilium, componentium locatio, PCB magnitudo et crassitudo, systema refrigerationis etc.
◾ Omnia productum temperiem afficient. Quaeso verifica productum temperiem in ultima applicatione.

 

Serva

◾ Productum in condicione repono sarcina: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Si ad usum extrahitur, reliqua producta in sacculis plasticis sigillanda sunt et servanda secundum condiciones supra dictas, ut vitetur oxidatio terminalium (electrodorum), afficiens status soldering.
◾ Depósito de Codaca Producta electronica ultra 12 menses non commendatur intra alia effectus, terminales deteriores fieri possunt, quod malam soldabilitatem generat. Propterea, omnes productae infra periodum 12 mensium ex die navigationis utendae sunt.
◾ Noli servare producta in inconditis repono, ut in locis susceptibilibus ad altas temperaturas, alta humiditate, pulvere vel corrosione.
◾ Semper tractare producta cum cura.
◾ Noli tangere electrodos directe cum manibus nudis, ut secretiones olei soldering inhibere possint.
◾ Semper curare condiciones optimas pro soldering.

Foliis Download: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngVSHB1054T.pdf

Plura producta

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CSBX1030

    CSBX1030

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Company Name
Missiva
0/1000