Todas as Categorias
Início> CRHSM

CRHSM1208

◾ Pequeno volume, adequado para SMT de alta densidade.
◾ Estrutura blindada magneticamente, excelente resistência à interferência eletromagnética (EMI).
Temperatura de funcionamento: -40°C+125°C (incluindo a elevação da temperatura da bobina).

Introdução

CRHSM1208.png

Características Elétricas

Número da Peça Indutância (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Trabalho (℃) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Montagem Escudo Núcleo
material
Grau AEC
CRHSM1208-1R1M 1.10 4.60 36.00 13.06 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-2R5M 2.50 6.40 24.00 11.00 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-3R5M 3.50 7.40 20.40 10.24 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-4R7M 4.70 8.30 17.70 9.64 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-6R0M 6.00 11.50 14.00 8.16 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-100M 10.00 16.90 11.50 6.73 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-150M 15.00 25.40 9.90 5.52 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-220M 22.00 32.30 8.05 4.86 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-330M 33.00 39.00 6.80 4.41 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-470M 47.00 52.10 5.45 3.81 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-560M 56.00 66.20 5.00 3.38 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-680M 68.00 75.70 4.65 3.15 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-101L 100.00 114.00 3.85 2.57 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-221L 220.00 266.00 2.58 1.68 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-331L 330.00 378.00 2.09 1.40 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-471L 470.00 518.00 1.76 1.20 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-561L 560.00 609.00 1.61 1.10 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-681L 680.00 767.00 1.45 0.98 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-102K 1000.00 1104.00 1.20 0.82 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N
CRHSM1208-222K 2200.00 2408.00 0.81 0.55 -40~+125 12.20 12.20 8.20 SMD Y Ferrite N

【Aplicar Amostra 】

Aplicação

Amplificadores de potência
Fornecimentos de energia
◾ Conversor buck
Equipamento de comunicação de rede

Observações

◾ Todos os dados são testados com base na temperatura ambiente de 25℃.
◾ Condição de medição da indutância a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente de saturação: o valor real da corrente DC quando a indutância diminui 30% de seu valor inicial.
◾ Corrente de aumento de temperatura: o valor real da corrente DC quando o aumento de temperatura é ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Lembrete especial: Design de circuito, colocação de componentes, tamanho e espessura da PCB, sistema de resfriamento, etc.
◾ Todos afetarão a temperatura do produto. Por favor, verifique a temperatura do produto na aplicação final.

Salvar

◾ Produto em condição de armazenamento: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se retirado para uso, os produtos restantes devem ser selados em sacos plásticos e preservados de acordo com as condições acima, para evitar a oxidação dos terminais (eletrodos), afetando o estado de soldagem.
◾ Um armazenamento de Codaca Produtos eletrônicos por mais de 12 meses não é recomendado. Entre outros efeitos, os terminais podem sofrer degradação, resultando em má soldabilidade. Portanto, todos os produtos devem ser utilizados dentro do prazo de 12 meses a partir da data de envio.
◾ Não mantenha produtos em condições de armazenamento inadequadas, como áreas suscetíveis a altas temperaturas, alta umidade, poeira ou corrosão.
◾ Sempre manuseie os produtos com cuidado.
◾ Não toque nos eletrodos diretamente com as mãos nuas, pois secreções de óleo podem inibir a soldagem.
◾ Sempre assegure condições ótimas para soldagem.

Download da Ficha Técnica: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCRHSM1208.pdf

Mais Produtos

  • SPQ104

    SPQ104

  • CRHCM0705

    CRHCM0705

  • KSTB252012

    KSTB252012

  • VSTP1260

    VSTP1260

Solicite um orçamento gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
E-mail
Nome
Nome da empresa
Mensagem
0/1000