Alla kategorier
Hem > CSBX

CSBX0860

◾ Låg förlust, hög effektivitet, bred tillämpningsfrekvens och tillämpningsområde.
◾ Magnetiskt skärmad struktur: utmärkt motstånd mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ Flattrådsvindning, uppnå en låg DC-resistans.
◾ Lättviktsdesign, sparar utrymme, lämplig för hög densitet SMT.
◾ Drifttemperatur: -55 ℃ till +170 ℃ (inklusive självuppvärmning).

Introduktion

CSBX0860.png

Elektriska egenskaper

Del nr. Induktans (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Arbete (℃) Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Montering Sköld Kärna
material
AEC Grad
CSBX0860-R56M 0.56 0.93 40.00 28.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-R90M 0.90 1.60 33.00 23.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-1R3M 1.30 2.20 27.00 19.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-1R8M 1.80 3.30 23.00 16.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-2R5M 2.50 4.30 20.00 14.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-3R2M 3.20 5.20 18.00 13.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-3R9M 3.90 6.20 16.00 11.50 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-4R7M 4.70 8.20 14.00 10.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-5R6M 5.60 9.70 13.00 9.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-6R8M 6.80 12.20 12.00 8.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-8R0M 8.00 13.00 11.00 8.00 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-100M 10.00 18.60 9.60 6.80 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-120M 12.00 21.10 9.00 6.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-150M 15.00 30.00 8.00 5.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-180M 18.00 32.50 7.30 5.10 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-200M 20.00 37.30 7.00 4.80 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-220M 22.00 42.70 6.50 4.40 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-240M 24.00 44.60 6.30 4.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N
CSBX0860-300M 30.00 44.60 4.80 4.30 -55~+170 8.70  8.50  6.00  SMD Y Komposit N

Provansökan

Användningsområde

◾ Moderkort
◾ Industriella datorer
◾ DC-DC-omvandlare
◾ Högströmsbrytande regulatorer
Polyfas-reglerade switchade spänningsregulatorer

Anteckningar

◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.

Spara

◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.

Datablad Ladda ner: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSBX0860.pdf

Fler produkter

  • VSAB1054

    VSAB1054

  • CSEB0430H

    CSEB0430H

  • CPCF2915HA

    CPCF2915HA

  • CWPA6045

    CWPA6045

Få ett kostnadsfritt offert

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-post
Namn
Company Name
Message
0/1000