Alla kategorier
Hem> VCRHS

VCRHS0704

◾ Liten volym, lämplig för hög densitet SMT.
◾ Magnetiskt skärmad struktur, utmärkt motståndskraft mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ Driftstemperatur: -55℃ ~ +150℃ (Inklusive spolans temperaturstegring).
◾ AEC-Q200 godkänd.

Introduktion

VCRHS0704.png

Elektriska egenskaper

Del nr. Induktans (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Arbete (℃) Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Montering Sköld Kärnmaterial AEC Grad
VCRHS0704-1R2M 1.20 12.80 10.20 5.20 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-2R2M 2.20 16.00 7.80 4.70 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-3R3M 3.30 19.50 6.10 4.20 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-4R7M 4.70 24.00 5.20 3.60 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-6R8M 6.80 33.00 4.50 3.10 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-100M 10.00 49.00 3.40 2.67 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-150M 15.00  70.00 3.00 2.30 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-220M 22.00 88.00 2.40 2.00 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-330M 33.00 140.00 2.10 1.53 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-470M 47.00 195.00 1.65 1.25 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-680M 68.00 286.00 1.40 1.06 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-101L 100.00 365.00 1.10 0.97 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-151L 150.00 550.00 1.00 0.75 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-221L 220.00 930.00 0.82 0.60 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-331L 330.00 1280.00 0.63 0.51 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-471L 470.00 1600.00 0.53 0.41 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-681L 680.00 2600.0 0.45 0.36 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0
VCRHS0704-102K 1000.00 4400.0 0.35 0.27 -55~150 7.30  7.30  4.50  SMD Y FETTER 0

Provansökan

Ansökan

Kraftförstärkare
Strömförsörjning
◾ Buck omvandlare
Nätverkskommunikationsutrustning

ANMÄRKNINGAR

◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.

Spara

◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.

Datablad Ladda ner: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngVCRHS0704.pdf

Mer produkter

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CSBX1030

    CSBX1030

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000